Dilatation and curettage waiting times in Queensland
Public hospitals in Queensland ranked by their median wait for dilatation and curettage, published by the source as "Hysteroscopy, dilatation and curettage".
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released
44 public hospitals in Queensland reported dilatation and curettage in 2024–25. The state median was 28 days; the national median was 28 days.
Compare this near you → On the compare page, pick "Hysteroscopy, dilatation and curettage" and type your suburb to see the public hospitals within reach, ordered by their published wait. Nothing you type there is kept.
7 hospitals have no published median wait for this surgery in this period. They are listed last, marked "not published", and are never ranked.
| Rank | Hospital | Median wait | Waited more than 365 days | Surgeries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday Island Hospital | 1 day | not published | 10 surgeries |
| 2 | Robina Hospital | 15 days | 0.0% | 419 surgeries |
| 2 | Warwick Hospital | 15 days | not published | 37 surgeries |
| 4 | Gold Coast University Hospital | 20 days | 0.0% | 386 surgeries |
| 4 | St George Hospital Qld | 20 days | not published | 11 surgeries |
| 6 | Hervey Bay Hospital | 24 days | 0.0% | 110 surgeries |
| 6 | Ipswich Hospital | 24 days | 0.3% | 340 surgeries |
| 6 | Redland Hospital | 24 days | 0.0% | 343 surgeries |
| 9 | Cairns Hospital | 25 days | 1.7% | 458 surgeries |
| 9 | Logan Hospital | 25 days | 0.2% | 570 surgeries |
| 9 | Townsville University Hospital | 25 days | 0.6% | 332 surgeries |
| 12 | Bundaberg Base Hospital | 26 days | 0.0% | 164 surgeries |
| 12 | Mater Mothers' Hospital | 26 days | 0.2% | 553 surgeries |
| 14 | Maryborough Hospital | 27 days | 0.0% | 147 surgeries |
| 15 | Beaudesert Hospital | 28 days | not published | 22 surgeries |
| 15 | Mater Adult Hospital | 28 days | not published | 35 surgeries |
| 15 | Mount Isa Base Hospital | 28 days | 0.0% | 62 surgeries |
| 15 | Sunshine Coast University Hospital | 28 days | 0.5% | 397 surgeries |
| 19 | Royal Brisbane & Women's Hospital | 29 days | 0.6% | 616 surgeries |
| 20 | Toowoomba Hospital | 30 days | 0.0% | 433 surgeries |
| 21 | Redcliffe Hospital | 31 days | 0.0% | 340 surgeries |
| 22 | Gympie Hospital | 33 days | 1.1% | 184 surgeries |
| 22 | Mackay Base Hospital | 33 days | 1.8% | 166 surgeries |
| 24 | Rockhampton Hospital | 36 days | 2.4% | 210 surgeries |
| 25 | Stanthorpe Hospital | 40 days | not published | 16 surgeries |
| 26 | Emerald Hospital | 41 days | not published | 17 surgeries |
| 27 | Innisfail Hospital | 43 days | not published | 18 surgeries |
| 28 | Queen Elizabeth II Jubilee Hospital | 45 days | 0.0% | 576 surgeries |
| 29 | Nambour General Hospital | 46 days | 1.6% | 182 surgeries |
| 30 | Kingaroy Hospital | 48 days | 0.0% | 63 surgeries |
| 31 | Caboolture Hospital | 50 days | 0.6% | 180 surgeries |
| 32 | Proserpine Hospital | 56 days | not published | 13 surgeries |
| 33 | Dalby Hospital | 60 days | not published | 24 surgeries |
| 33 | Longreach Hospital | 60 days | not published | 20 surgeries |
| 35 | Surgical Treatment and Rehabilitation Service | 74 days | 0.0% | 261 surgeries |
| 36 | Roma Hospital | 78 days | not published | 33 surgeries |
| 37 | Gladstone Hospital | 104 days | 3.8% | 105 surgeries |
| unranked | Atherton Hospital | not published | not published | 9 surgeries |
| unranked | Ayr Hospital | not published | not published | not published |
| unranked | Charleville Hospital | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Goondiwindi Hospital | not published | not published | 8 surgeries |
| unranked | Mareeba Hospital | not published | not published | not published |
| unranked | Princess Alexandra Hospital | not published | not published | not published |
| unranked | Weipa Hospital | not published | not published | 5 surgeries |
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
Waiting times differ across state borders, and a referral can cross one — read what that means. Compare with every other state, or see every surgery reported in Queensland.